1. ročník
| Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Út | 22.09.26 | | TH | ČJL | AJ1 | EKO | HOZ | | |
| Út | 06.10.26 | MAT | ČJL | AJ1 | HOZ | RJ2 | IKT - zadání úkolu | | |
| Út | 20.10.26 | | ČJL | MAT | AJ1 | ZPV | RJ2 | PEK - zadání úkolu | |
| Út | 03.11.26 | | NJ2 | NJ2 | ČJL | EKO | EKO | ZSV - zadání úkolu | |
| Út | 10.11.26 | MAT | ČJL | ČJL | HOZ | AJ1 | ZPV | IKT - zadání úkolu | |
2. ročník
| Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Út | 22.09.26 | | TH | AJ1 | UCE | UCE | EKO | | |
| Út | 06.10.26 | | MAT | ČJL | AJ1 | UCE | EKO | EKO | |
| Út | 20.10.26 | | IKT - zadání úkolu | ČJL | ČJL | AJ1 | ZPV | RJ2 | |
| Út | 03.11.26 | MAT | MAT | ČJL | UCE | UCE | ZSV - zadání úkolu | | |
| Út | 10.11.26 | | NJ2 | NJ2 | AJ1 | ZPV | AJ1 | IKT - zadání úkolu | |
3. ročník
| Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Út | 22.09.26 | | NJ2 | MAT | TH | ČJL | ČJL | UCE | |
| Út | 06.10.26 | | NJ2 | MAT | ČJL | EKO | RJ | | |
| Út | 20.10.26 | MAT | AJ1 | AJ1 | UCE | UCE | PRN | PRN | |
| Út | 03.11.26 | | ZSV - zadání úkolu | AJ1 | AJ1 | ČJL | UCE | EKO | |
| Út | 10.11.26 | | | ZSV-zadání úkolu | AJ1 | ČJL | UCE | UCE | |
4. ročník
| Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Út | 22.09.26 | | MAT | TH | ČJL | CEK | CEK | | |
| Út | 06.10.26 | | RJ1 | EKO | UCE | ČJL | CEK | CEK | |
| Út | 20.10.26 | | MAT | EKO | AJ1 | ČJL | UCE | UCE | |
| Út | 03.11.26 | | AJ1 | MAT | UCE | UCE | ČJL | | |
| Út | 10.11.26 | | AJ1/RJ1 | AJ1/RJ1 | ČJL | EKN | CEK | CEK | |
P = písemná práce
ZK = zkouška