1. ročník
| | Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:10 | 14:00 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:10 |
| Po | 25.08.25 | | HOZ, EKO/ZK | PEK, IKT/ZK | | | | | |
| Út | 26.08.25 | | RJ, AJ, NJ, ZSV/ZK | CJL/ZK | MAT, ZPV/ZK | Pedagogicická rada |
| Út | 23.09.25 | | | Třídnická hodina | HOZ | AJ1 | ČJL | ZPV | |
| Út | 07.10.25 | | NJ2 | MAT
| AJ1 | EKO | ČJL | RJ2 | |
| Út | 21.10.25 | MAT | ČJL | HOZ | AJ1 | ZPV | PEK | IKT - zadání úkolu | |
| Út | 04.11.25 | MAT | ČJL | NJ2 | AJ1 | HOZ | RJ2 | IKT - zadání úkolu | |
| Út | 18.11.25 | | IKT - zadání úkolu | ZSV - zadání úkolu | AJ1 | EKO | ČJL | EKO | |
| Út | 02.12.25 | | | ZSV - zadání úkolu | AJ1 | ČJL | PEK - zdání úkolu | ZPV/zkouška | |
| Út | 09.12.25 | MAT/zkouška | ČJL/zkouška | IKT/zkouška | AJ1/zkouška | EKO/zkouška | HOZ/zkouška | | |
2. ročník
| | Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:10 | 14:00 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:10 |
| Po | 25.08.25 | | IKT, EKO/ZK | ÚCE/ZK | | | | | |
| Út | 26.08.25 | | RJ,AJ, NJ, ZSV/ZK | CJL/ZK | MAT, ZPV/ZK | Pedagogicická rada |
| Út | 23.09.25 | | Třídnická hodina | AJ1 | AJ1 | ČJL | ZPV ve škole | IKT - zadání úkolu | |
| Út | 07.10.25 | | ZSV - zadání úkolu | NJ2 | ČJL | AJ1 | EKO | EKO | |
| Út | 21.10.25 | | MAT | ČJL | UCE | AJ1 | ZPV | IKT - zadání úkolu | |
| Út | 04.11.25 | IKT - zadání úkoli | UCE | MAT | NJ2 | EKO | ČJL | UCE | |
| Út | 18.11.25 | MAT | MAT | ČJL | UCE | UCE | EKO | ZSV - zadání úkolu | |
| Út | 02.12.25 | | RJ2 | AJ1 | ČJL | AJ1 | ZPV/zkouška | UCE | UCE |
| Út | 09.12.25 | | RJ2 | AJ1 | ČJL/zkouška | IKT/zkouška | EKO/zkouška | UCE/zkouška | |
3. ročník
| | Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:10 | 14:00 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:10 |
| Po | 25.08.25 | | | ÚCE/ZK | EKO,PRN/ZK | | | |
| Út | 26.08.25 | | RJ, AJ, J, ZSV/ZK | CJL/ZK | MAT, ZPV/ZK | Pedagogicická rada |
| Út | 23.09.25 | | Třídnická hodina | UCE | UCE | EKO | EKO | ZSV - zadání úkolu | |
| Út | 07.10.25 | MAT | AJ1 | AJ1 | UCE | ČJL | RJ2 | ZSV - zadání úkolu | |
| Út | 21.10.25 | | | | AJ1 | PRN | PRN | UCE | |
| Út | 04.11.25 | | MAT | ČJL | ČJL | RJ2 | EKO | EKO | |
| Út | 18.11.25 | | AJ1 | MAT | ČJL | ČJL | NJ2 | NJ2 | |
| Út | 02.12.25 | | UCE | AJ1 | AJ1 | UCE | ČJL | | |
| Út | 09.12.25 | | MAT/zkouška | ČJL/zkouška | AJ1/zkouška | RJ1/zkouška
| UCE | EKO/zkouška | |
4. ročník
| | Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:10 | 14:00 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:10 |
| Po | 25.08.25 | | Doklasifikační, opravné, rozdílové zkoušky - odborné předměty (EKO, EKN, UCE, CEK) | opravné, rozdílové zkoušky - odborné předměty (EKO, EKN, UCE, CEK) | opravné, rozdílové zkoušky - odborné předměty (EKO, EKN, UCE, CEK) | | | | |
| Út | 26.08.25 | | Doklasifikační, opravné, rozdílové zkoušky - VVP (ČJL, AJ, MAT) | Doklasifikační, opravné, rozdílové zkoušky - VVP (ČJL, AJ, MAT) | Doklasifikační, opravné, rozdílové zkoušky - VVP (ČJL, AJ, MAT) | Pedagogická rada |
| Út | 23.09.25 | | Třídnická hodina | EKO | ČJL | UCE | CEK | CEK | |
| Út | 07.10.25 | | MAT | ČJL | AJ1 | EKO | EKN | UCE | |
| Út | 21.10.25 | | AJ1/RJ1 | AJ1/RJ1 | ČJL | ČJL | UCE | CEK | CEK |
| Út | 04.11.25 | | AJ1 | AJ1 | UCE | ČJL | EKO | RJ1 | RJ1 |
| Út | 18.11.25 | | RJ1 | AJ1/RJ1 | EKO | EKN | CEK | CEK | |
| Út | 02.12.25 | MAT | MAT | ČJL | UCE | AJ1 | UCE | CEK | |
| Út | 09.12.25 | | EKO/zkouška | AJ/zkouška | UCE | ČJL/zkouška | EKN/zkouška | CEK | |
| | | | | | | | | |
P = písemná práce
ZK = zkouška