1. ročník
| Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Út | 22.09.26 | | TH | ČJL | AJ1 | EKO | HOZ | | |
| Út | 06.10.26 | MAT | ČJL | AJ1 | HOZ | RJ2 | IKT - zadání úkolu | | |
| Út | 20.10.26 | | ČJL | MAT | AJ1 | ZPV | RJ2 | PEK - zadání úkolu | |
| Út | 03.11.26 | | NJ2 | NJ2 | ČJL | EKO | EKO | ZSV - zadání úkolu | |
| Út | 10.11.26 | MAT | ČJL | ČJL | HOZ | AJ1 | ZPV | IKT - zadání úkolu | |
| Út | 01.12.26 | | MAT | ČJL | AJ1 | AJ1 | ZSV - zadání úkolu | PEK - zadání úkolu | |
| Út | 08.12.26 | | HOZ/ZK | ČJL/ZK | AJ/ZJ | ZPV/ZK | EKO/ZK | RJ2/ZK | |
| Út | 12.01.27 | | IKT/ZK | MAT/ZK | RJ2/NJ2/ZK | EKO/AJ/ZK | HOZ/ZK | | |
| Út | 19.01.27 | | NJ/RJ/ZK | MAT/ZK | IKT/ZK | AJ1/ZK | ZPV/ZK | ČJL/ZK | |
2. ročník
| Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Út | 22.09.26 | | TH | AJ1 | UCE | UCE | EKO | | |
| Út | 06.10.26 | | MAT | ČJL | AJ1 | UCE | EKO | EKO | |
| Út | 20.10.26 | | IKT - zadání úkolu | ČJL | ČJL | AJ1 | ZPV | RJ2 | |
| Út | 03.11.26 | | ČJL | ČJL | UCE | UCE | ZSV - zadání úkolu | | |
| Út | 10.11.26 | | NJ2 | NJ2 | AJ1 | ZPV | AJ1 | IKT - zadání úkolu | |
| Út | 01.12.26 | | UCE | AJ1 | ČJL | EKO | RJ2 | ZSV - zadání úkolu | |
| Út | 08.12.26 | | UCE | AJ1/ZK | ČJL/ZK | RJ2/ZK | ZPV/ZK | EKO/ZK | |
| Út | 12.01.27 | | ČJL/ZK | MAT/ZK | IKT/ZK | NJ/ZK | EKO/ZK | UCE/ZK | |
| Út | 19.01.27 | | MAT/ZK | NJ2/RJ2/ZK | AJ1/ZK | IKT/ZK | JL/ZK | ZPV/ZK | |
3. ročník
| Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Út | 22.09.26 | | NJ2 | MAT | TH | ČJL | ČJL | UCE | |
| Út | 06.10.26 | | NJ2 | MAT | ČJL | EKO | RJ | | |
| Út | 20.10.26 | MAT | AJ1 | AJ1 | UCE | UCE | PRN | PRN | |
| Út | 03.11.26 | | AJ1 | AJ1 | NJ2 | ČJL | UCE | EKO | |
| Út | 10.11.26 | | | ZSV-zadání úkolu | AJ1 | ČJL | UCE | UCE | |
| Út | 01.12.26 | | ZSV-zadání úkolu | AJ1 | UCE | ČJL | EKO | EKO | |
| Út | 08.12.26 | | ZSV/ZK | AJ1/ZK | UCE/ZK | ČJL/ZK | RJ2 | PRN/ZK | |
| Út | 12.01.27 | | MAT/ZK | AJ1/NJ2/ZK | ČJL/ZK | UCE/ZK | PRNA/ZK | EKO/ZK | |
| Út | 19.01.27 | MAT/ZK | ZSV/ZK | NJ2/RJ2/ZK | PRN/ZK | ČJL/ZK
| EKO/ZK | | |
4. ročník
| Hodina | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Začátek | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:10 | 19:00 |
| Út | 22.09.26 | | MAT | TH | ČJL | CEK | CEK | | |
| Út | 06.10.26 | | RJ1 | EKO | UCE | ČJL | CEK | CEK | |
| Út | 20.10.26 | | MAT | EKO | AJ1 | ČJL | UCE | UCE | |
| Út | 03.11.26 | | UCE | UCE | AJ1 | AJ1 | ČJL | | |
| Út | 10.11.26 | | AJ1/RJ1 | AJ1/RJ1 | ČJL | EKN | CEK | CEK | |
| Út | 01.12.26 | MAT | RJ/AJ | EKO | EKO | UCE | ČJL | EKN | |
| Út | 08.12.26 | RJ | RJ | UCE | AJ/ZK | EKO/EKN/ZK | CEK | CEK | |
| Út | 12.01.27 | MAT/ZK | AJ/ZJK | ČJL/ZK | RJ/ZK | UCE/ZK | EKO/EKN/ZK | CEK/ZK | |
| Út | 19.01.27 | | MAT/ZK | AJ/ZK | ČJL/ZK | UCE/EKO/ZK | RJ/ZK | CEK/ZK | |
P = písemná práce
ZK = zkouška